広さ:居室65+デッキ19m²
駐車台数(目安) | 2台 | |
---|---|---|
電源 | 内…4(2口)リビング・キッチン・寝室・ ロフト寝室 外…1(2口)デッキ | |
照明 | 内…9リビング×2・キッチン・エントランス・バス・洗面・トイレ・寝室・ロフト寝室 外…4玄関・デッキ×2 | |
薪ストーブ | ||
付属備品 | 革グローブ・薪バケツ・ブラシ・シャベル・火掻き・薪ストーブ温度計・トリベット(鍋敷き)・コッパーケトル・クッキングスタンド(炉内スタンド) ※ハースゲート(安全柵)の使用目安:1枚(無料貸出) | |
BBQグリル | ユニフレーム UFタフグリル(幅:450 奥行き:600 高さ:700mm)・網(径:400mm)・火ばさみ
※ダッチオーブン・鉄鍋等をお使いの際には、管理棟にてヘビーロストルを無料貸出します。 | |
焚き火 | ファイヤーピット(径:920 高さ:500 mm) | |
キッチン | シンク(温水)(幅:650 奥行き:410 深さ:170 mm) ガスコンロ(2口) 冷蔵庫(幅:480 奥行き:530 高さ:1160mm) | |
テーブル | ダイニングテーブル(幅:1700 奥行き:770 mm) ピクニックテーブル(6名仕様)(幅: 1800 奥行き:700 高さ:700 mm) カウンターテーブル(幅:2000 奥行き:520 mm) | |
椅子 | ダイニングチェア×10・デッキベンチ×2・カウンターチェア×2・丸太椅子×3 | |
寝具 | マットレス(幅:1900 奥行き:750 高さ:60 mm)×10 枕(幅: 380 奥行き:250 高さ:80 mm)×10 毛布・シーツ×各10 毛布は、コテージ備え付けでなく、チェックインの会計時にお渡しします。 | |
調理器具 | 鍋(径:210 深さ:100 mm)・フライパン(径:260 mm) 包丁・まな板・菜箸・おたま・フライ返し・スポンジ・洗剤 | |
食器類 | 平皿・カップ・サラダボウル・スプーン・フォーク×各10 | |
浴室 | 洗い場(幅:1350 奥行き: 850 mm) 浴槽(幅:1050 奥行き: 550 mm 深さ:540 mm) バスマット ボディソープ・タオルなどのバス用品・アメニティーグッズはありません。売店で販売しております。 | |
トイレ | 水洗トイレ | |
遊具 | ティキトス | |
備品 | ほうき・ちりとり | |
Wi-Fi | あり 必ず注意事項をご確認の上、ご利用ください。 |
「ファイヤーテラスコテージ」にご宿泊の方は、無料で利用できます。
無料貸し出し備品をご利用の方は、管理棟フロントでお申し出ください。
※通常のレンタル品登録は不要です。
アメニティ・タオル
ドライヤー
スリッパ
管理棟南東方向、マッシュルームランドの隣に2棟並んで建っています。
木立に囲まれ落ち着いた空間です。
定員:10名
小学生からカウント
対象期間:2024.12.06-2025.04.06
シーズン | レギュラー | オン | ミドル | ハイ |
---|---|---|---|---|
基本料金 (2名) |
31,100円 | 36,300円 | 54,800円 | 59,400円 |
3名 | 32,750円 | 37,950円 | ||
4名 | 34,400円 | 39,600円 | ||
5名 | 36,050円 | 41,250円 | ||
6名 | 37,700円 | 42,900円 | ||
7名 | 39,350円 | 44,550円 | ||
8名 | 41,000円 | 46,200円 | ||
9名 | 42,650円 | 47,850円 | ||
10名 | 44,300円 | 49,500円 |
(税込み表示)
ホワイト期間は、宿泊料に泊数分の薪代を含みます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 平OK土OKECx |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 平OK土OK |
7 |
8 平OK土OKECx |
9 平OK |
10 平OK |
11 平OK |
12 平OK |
13 平OK土OK |
14 |
15 平OK土OKECx |
16 平OK |
17 平OK |
18 平OK |
19 平OK |
20 平OK土OK |
21 |
22 平OK土OKECx |
23 平OK |
24 平OK |
25 平OK |
26 |
27 ECx |
28 ECx |
29 ECx |
30 ECx |
31 ECx |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ECx |
2 ECx |
3 ECx |
4 ECx |
|||
5 平OK土OKECx |
6 平OK |
7 平OK |
8 平OK |
9 平OK |
10 平OK土OK |
11 |
12 ECx |
13 平OKECx |
14 平OK |
15 平OK |
16 平OK |
17 平OK土OK |
18 |
19 平OK土OKECx |
20 平OK |
21 平OK |
22 平OK |
23 平OK |
24 平OK土OK |
25 |
26 平OK土OKECx |
27 平OK |
28 平OK |
29 平OK |
30 平OK |
31 平OK土OK |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 平OK土OKECx |
3 平OK |
4 平OK |
5 平OK |
6 平OK |
7 平OK土OK |
8 |
9 平OK土OKECx |
10 平OKECx |
11 平OKECx |
12 平OK |
13 平OK |
14 平OK土OK |
15 |
16 平OK土OKECx |
17 平OK |
18 平OK |
19 平OK |
20 平OK |
21 平OK土OK |
22 |
23 ECx |
24 平OKECx |
25 平OK |
26 平OK |
27 平OK |
28 平OK土OK |