※4月14日(金)から4月21日(金)までデッキ側窓枠の改修工事のため、宿泊できません。デッキ側窓の仕様が変更となります。
駐車台数(目安) | 1台 ※2台目は、コテージ向かいの共有駐車場をご利用ください。 | |
---|---|---|
電源 | 内…4(2口)リビング・キッチン・寝室・ ロフト寝室 外…1(2口)デッキ | |
照明 | 内…9リビング×2・キッチン・エントランス・バス・洗面・トイレ・寝室・ロフト寝室 外…4玄関・デッキ×2 | |
薪ストーブ | ||
付属備品 | 革グローブ・薪バケツ・ブラシ・シャベル・火掻き・薪ストーブ温度計・トリベット(鍋敷き)・コッパーケトル・クッキングスタンド(炉内スタンド) ※ハースゲート(安全柵)の使用目安:1枚(無料貸出) | |
BBQグリル | グリル(幅:450 奥行き:600 高さ:700mm)・網(径:400mm)・火ばさみ
※ダッチオーブン・鉄鍋等をお使いの際には、管理棟にてヘビーロストルを無料貸出します。 | |
焚き火 | ファイヤーピット(径:920 高さ:500 mm) | |
キッチン | シンク(温水)(幅:650 奥行き:410 深さ:170 mm) ガスコンロ(2口) 冷蔵庫(幅:480 奥行き:530 高さ:1160mm) | |
テーブル | ダイニングテーブル(幅:1700 奥行き:770 mm) ピクニックテーブル(6名仕様)(幅: 1800 奥行き:700 高さ:700 mm) カウンターテーブル(幅:2000 奥行き:520 mm) | |
椅子 | ダイニングチェア×10・デッキベンチ(3名仕様)・カウンターチェア×2 | |
寝具 | マットレス(幅:1900 奥行き:750 高さ:60 mm)×10 枕(幅: 380 奥行き:250 高さ:80 mm)×10 毛布・シーツ×各10 毛布は、コテージ備え付けでなく、チェックインの会計時にお渡しします。ご希望の方は、必要枚数をお知らせください。 | |
調理器具 | 鍋(径:210 深さ:100 mm)・フライパン(径:260 mm) 包丁・まな板・菜箸・おたま・フライ返し・スポンジ・洗剤 | |
食器類 | 平皿・カップ・サラダボウル・スプーン・フォーク×各10 | |
浴室 | 洗い場(幅:1350 奥行き: 850 mm) 浴槽(幅:1050 奥行き: 550 mm 深さ:540 mm) バスマット ボディソープ・タオルなどのバス用品・アメニティーグッズはありません。売店で販売しております。 | |
トイレ | 水洗トイレ | |
遊具 | ティキトス | |
備品 | ほうき・ちりとり | |
Wi-Fi | あり 必ず注意事項をご確認の上、ご利用ください。 |
「ファイヤーテラスコテージ」にご宿泊の方は、無料で利用できます。
無料貸し出し備品をご利用の方は、管理棟フロントでお申し出ください。
※通常のレンタル品登録は不要です。
アメニティ・タオル
ドライヤー
スリッパ
管理棟南東方向、マッシュルームランドの隣に2棟並んで建っています。
木立に囲まれ落ち着いた空間です。
定員:10名
小学生からカウント
対象期間:2023.04.14-2023.11.26
シーズン | レギュラー | オン | ハイ |
---|---|---|---|
基本料金 (2名) |
25,900円 | 30,800円 | 52,800円 |
3名 | 27,550円 | 32,450円 | |
4名 | 29,200円 | 34,100円 | |
5名 | 30,850円 | 35,750円 | |
6名 | 32,500円 | 37,400円 | |
7名 | 34,150円 | 39,050円 | |
8名 | 35,800円 | 40,700円 | |
9名 | 37,450円 | 42,350円 | |
10名 | 39,100円 | 44,000円 |
(税込み表示)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 平OK土OK |
15 |
16 平OK土OKECx |
17 平OK |
18 平OK |
19 平OK |
20 平OK |
21 平OK土OK |
22 |
23 平OK土OKECx |
24 平OK |
25 平OK |
26 平OK |
27 平OK |
28 平OK土OK |
29 |
30 ECx |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ECx |
2 ECx |
3 ECx |
4 ECx |
5 ECx |
6 ECx |
|
7 平OK土OKECx |
8 平OK |
9 平OK |
10 平OK |
11 平OK |
12 平OK土OK |
13 |
14 平OK土OKECx |
15 平OK |
16 平OK |
17 平OK |
18 平OK |
19 平OK土OK |
20 |
21 平OK土OKECx |
22 平OK |
23 平OK |
24 平OK |
25 平OK |
26 平OK土OK |
27 |
28 平OK土OKECx |
29 平OK |
30 平OK |
31 平OK |