広さ:居室43+デッキ17m²
駐車台数(目安) | 2台 | |
---|---|---|
電源 | 内…7(2口)リビング×3・キッチン・ ロフト寝室×3 | |
照明 | 内…7リビング・サンルーム・キッチン・トイレ・シャワールーム・洗面・ロフト寝室 外…1玄関 | |
薪ストーブ | ||
付属備品 | 革グローブ・薪バケツ・ブラシ・シャベル・火掻き・薪ストーブ温度計・トリベット(鍋敷き)・コッパーケトル・クッキングスタンド(炉内スタンド) ※ハースゲート(安全柵)の使用目安:1枚(無料貸出) | |
BBQグリル | ユニフレーム UFタフグリル(幅:450 奥行き:600 高さ:700mm)
・網(径:400mm)・火ばさみ
※ダッチオーブン・鉄鍋等をお使いの際には、管理棟にてヘビーロストルを無料貸出します。 ※BBQ用の炭は、売店で販売しております。 ※室内(サンルーム含む)では、備え付けのBBQグリル以外は使用しないでください。 | |
焚き火 | 焚火台をご利用のうえ、駐車スペースでの焚き火可能 ※付属の焚火台はありません。お持ちいただくかレンタルをご利用ください。 | |
キッチン | シンク(温水)(幅:480 奥行き:530 高さ:1160mm) ガスコンロ(2口) 冷蔵庫(幅:480 奥行き:595 高さ:1213 mm) | |
テーブル | ダイニングテーブル(幅:1800 奥行き:750 mm) | |
椅子 | ダイニングチェア×8・ソファ・スツール×2 | |
寝具 | マットレス(幅:1880 奥行き:710 高さ:60 mm)×10 枕(幅: 380 奥行き:250 高さ:80 mm)×10 毛布・シーツ×各10 毛布は、コテージ備え付けでなく、チェックインの会計時にお渡しします。 | |
調理器具 | 鍋(径:210 深さ:100 mm)・フライパン(径:260 mm)
包丁・まな板・菜箸・おたま・フライ返し・スポンジ・洗剤 | |
食器類 | 平皿・カップ・サラダボウル・スプーン・フォーク×各10 | |
ハンモック設備 | ハンモック用フックサンルームにあります ※ハンモックは、お持ちになるかレンタルをご利用ください。 | |
浴室 | シャワールーム浴槽なし(幅:1400 奥行き: 800 mm) バスマット ボディソープ・タオルなどのバス用品・アメニティーグッズはありません。売店で販売しております。 | |
トイレ | 水洗トイレ | |
備品 | ほうき・ちりとり ※スリッパの設置を中止しました。使いたい方はお持ちになるか、使い捨てスリッパを売店でご購入ください。 | |
Wi-Fi | あり 必ず注意事項をご確認の上、ご利用ください。 |
「バーモントコテージ」にご宿泊の方は、無料で利用できます。
無料貸し出し備品をご利用の方は、管理棟フロントでお申し出ください。
※通常のレンタル品登録は不要です。
アメニティ・タオル
ドライヤー
スリッパ
敷地の南西奥に、2棟並んで建っています。
鉄板など大きなものを洗うときは、第4炊事棟の外水道をご利用ください。
定員:10名
小学生からカウント
対象期間:2024.12.06-2025.04.06
シーズン | レギュラー | オン | ミドル | ハイ |
---|---|---|---|---|
基本料金 (2名) |
25,800円 | 31,300円 | 47,800円 | 52,200円 |
3名 | 27,450円 | 32,950円 | ||
4名 | 29,100円 | 34,600円 | ||
5名 | 30,750円 | 36,250円 | ||
6名 | 32,400円 | 37,900円 | ||
7名 | 34,050円 | 39,550円 | ||
8名 | 35,700円 | 41,200円 | ||
9名 | 37,350円 | 42,850円 | ||
10名 | 39,000円 | 44,500円 |
(税込み表示)
ホワイト期間は、宿泊料に泊数分の薪代を含みます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 平OK土OKECx |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 平OK土OK |
7 |
8 平OK土OKECx |
9 平OK |
10 平OK |
11 平OK |
12 平OK |
13 平OK土OK |
14 |
15 平OK土OKECx |
16 平OK |
17 平OK |
18 平OK |
19 平OK |
20 平OK土OK |
21 |
22 平OK土OKECx |
23 平OK |
24 平OK |
25 平OK |
26 |
27 ECx |
28 ECx |
29 ECx |
30 ECx |
31 ECx |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ECx |
2 ECx |
3 ECx |
4 ECx |
|||
5 平OK土OKECx |
6 平OK |
7 平OK |
8 平OK |
9 平OK |
10 平OK土OK |
11 |
12 ECx |
13 平OKECx |
14 平OK |
15 平OK |
16 平OK |
17 平OK土OK |
18 |
19 平OK土OKECx |
20 平OK |
21 平OK |
22 平OK |
23 平OK |
24 平OK土OK |
25 |
26 平OK土OKECx |
27 平OK |
28 平OK |
29 平OK |
30 平OK |
31 平OK土OK |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 平OK土OKECx |
3 平OK |
4 平OK |
5 平OK |
6 平OK |
7 平OK土OK |
8 |
9 平OK土OKECx |
10 平OKECx |
11 平OKECx |
12 平OK |
13 平OK |
14 平OK土OK |
15 |
16 平OK土OKECx |
17 平OK |
18 平OK |
19 平OK |
20 平OK |
21 平OK土OK |
22 |
23 ECx |
24 平OKECx |
25 平OK |
26 平OK |
27 平OK |
28 平OK土OK |