薪は、隣接している「石窯コテージ MUGI」の薪棚からお持ちください。
広さ:コテージ1階LDK 11畳/2階 20畳/デッキ 7.5畳/タープ 4.3畳
| 駐車台数(目安) | 2台 | |
|---|---|---|
| 電源 | コテージ内…111階×6・2階×5 デッキ…1 タープ…1 | |
| 照明 | コテージ内…151階×11・2階×4 デッキ…2 タープ…2 | |
| 付属備品 | 革グローブ・ 薪バケツ・ スコップ・ 火ばさみ・ 薪ストーブ温度計・トリベット(鍋敷き) ※ハースゲート(安全柵)の使用目安:2枚(無料貸出) | |
| BBQグリル | なし タープ内の直火炉をご利用になるかBBQグリルをレンタルしてださい。 | |
| 焚き火 | レンガ組みの直火炉・自在鉤・焚火ハンガー・火かき棒付・火ばさみ キンドリングクラッカー・専用ハンマー 薪 薪は、焚火に必要な分だけ、薪棚からお運びください。 | |
| キッチン | シンク(温水)(幅:640 奥行き:423 深さ:194.5 mm) ガスコンロ(2口) 冷蔵庫(冷蔵:100L 冷凍:46L) | |
| テーブル | コテージ1階…リビングテーブル(幅:1900 奥行き:630 mm) コテージ2階…まどろみデスク(幅:1600 奥行き:450 mm)×2 | |
| 椅子 | コテージ1階…カクカクチェア×8 コテージ2階…スツール×2 タープ…切り株チェア×4・脚立スツール・寝転びベンチ | |
| 寝具 | マットレス(幅:750 奥行き:1900 厚さ:60 mm)×8 枕(幅:390 奥行き:260 厚さ:80 mm)×8 毛布・シーツ×8 毛布は、コテージ備え付けでなく、チェックインの会計時にお渡しします。 | |
| 調理器具 | 鍋(径:210 深さ:100 mm)・フライパン(径:260 mm) 包丁・まな板・菜箸・おたま・フライ返し・スポンジ・洗剤 | |
| 食器類 | 平皿・カップ・サラダボウル・スプーン・フォーク×各8 | |
| ハンモック設備 | ハンモックチェア | |
| 浴室 | 洗い場 浴槽(幅:570 奥行き:1285 深さ:500 mm) 風呂桶・風呂椅子・バスマット ボディソープ・タオルなどのバス用品・アメニティーグッズはありません。売店で販売しています。 | |
| トイレ | TOTO ウォシュレット | |
| タープ | 常設タープ(幅:2600 奥行き:2600 高さ:3000 mm) | |
| 備品 | ほうき・ちりとり | |
| Wi-Fi | あり 必ず注意事項をご確認の上、ご利用ください。 |
「狼煙コテージ(5/1~)」にご宿泊の方は、無料で利用できます。
無料貸し出し備品をご利用の方は、管理棟フロントでお申し出ください。
※通常のレンタル品登録は不要です。
アメニティ・タオル
ドライヤー
スリッパ
キャンプ場入り口から北東方向、「石窯コテージ MUGI」の隣に建っています。

定員:8名
小学生からカウント
対象期間:2026.04.17-2026.11.29
| シーズン | レギュラー | オン | ハイ |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (2名) |
38,000円 | 43,100円 | 68,200円 |
| 3名 | 39,800円 | 44,900円 | |
| 4名 | 41,600円 | 46,700円 | |
| 5名 | 43,400円 | 48,500円 | |
| 6名 | 45,200円 | 50,300円 | |
| 7名 | 47,000円 | 52,100円 | |
| 8名 | 48,800円 | 53,900円 |
(税込み表示)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ECx |
2 ECx |
|||||
3 ECx |
4 ECx |
5 ECx |
6 平OKECx |
7 平OK |
8 平OK土OK |
9 |
10 平OK土OKECx |
11 平OK |
12 平OK |
13 平OK |
14 平OK |
15 |
16 |
17 平OK土OKECx |
18 平OK |
19 平OK |
20 平OK |
21 平OK |
22 平OK土OK |
23 |
24 平OK土OKECx |
25 平OK |
26 平OK |
27 平OK |
28 平OK |
29 平OK土OK |
30 |
31 平OK土OKECx |