広さ:居室34.4m² +土間スペース9.1m²
駐車台数(目安) | 2台 | |
---|---|---|
電源 | 内…5(3口)土間・リビング×2・脱衣室・ロフト 外…1(1口)玄関 | |
照明 | 内…9リビング×4・キッチン・脱衣室・トイレ・浴室・ロフト 外…2土間×2 | |
薪ストーブ | ||
付属備品 | 革グローブ・薪バケツ・火ばさみ・薪ストーブ温度計・トリベット(鍋敷き)・クッキングスタンド(炉内スタンド) ※ハースゲート(安全柵)の使用数:2枚 (室内に設置済です) | |
BBQグリル | 焚き火兼用グリル(幅:600 奥行き:600 高さ:300mm)・網(幅:400 奥行き:500mm)・ロストル・火ばさみ
※BBQ用の炭は、売店で販売しています。 | |
キッチン | シンク(幅:650 奥行き:410 高さ:170 mm) ガスコンロ(2口) 冷蔵庫(幅:480 奥行き:530 高さ:1160 mm) | |
テーブル | リビングテーブル×1 | |
椅子 | 折りたたみチェア×2 カウンターチェア×2 リビングチェア×8 | |
寝具 | マットレス(幅:710 長さ:1880 厚さ:60 mm)×8 枕(幅:390 奥行き:260 厚さ:80 mm)×8 毛布・シーツ×8 毛布は、コテージ備え付けでなく、チェックインの会計時にお渡しします。 | |
調理器具 | 鍋(径:210 深さ:100 mm)・フライパン(径:260 mm) 包丁・まな板・菜箸・おたま・フライ返し・スポンジ・洗剤 | |
食器類 | 平皿・カップ・サラダボウル・スプーン・フォーク×各8 | |
浴室 | 洗い場 浴槽 バスマット ボディソープ・タオルなどのバス用品・アメニティーグッズはありません。売店で販売しております。 | |
トイレ | TOTO 水洗 | |
備品 | ほうき・ちりとり スリッパをご利用の方はお持ちになるか、使い捨てスリッパを売店でご購入ください。 | |
Wi-Fi | あり 必ず注意事項をご確認の上、ご利用ください。 |
「土間のあるコテージ トゥーリ」にご宿泊の方は、無料で利用できます。
無料貸し出し備品をご利用の方は、管理棟フロントでお申し出ください。
※通常のレンタル品登録は不要です。
アメニティ・タオル
ドライヤー
スリッパ
定員:8名
小学生からカウント
対象期間:2024.04.19-2024.12.01
シーズン | レギュラー | オン | ハイ |
---|---|---|---|
基本料金 (2名) |
27,400円 | 32,300円 | 51,000円 |
3名 | 29,050円 | 33,950円 | |
4名 | 30,700円 | 35,600円 | |
5名 | 32,350円 | 37,250円 | |
6名 | 34,000円 | 38,900円 | |
7名 | 35,650円 | 40,550円 | |
8名 | 37,300円 | 42,200円 |
(税込み表示)
対象期間:2024.12.06-2025.04.06
シーズン | レギュラー | オン | ミドル | ハイ |
---|---|---|---|---|
基本料金 (2名) |
29,650円 | 34,600円 | 48,900円 | 53,300円 |
3名 | 31,300円 | 36,250円 | ||
4名 | 32,950円 | 37,900円 | ||
5名 | 34,600円 | 39,550円 | ||
6名 | 36,250円 | 41,200円 | ||
7名 | 37,900円 | 42,850円 | ||
8名 | 39,550円 | 44,500円 |
(税込み表示)
ホワイト期間は、宿泊料に泊数分の薪代を含みます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 平OK土OK |
2 |
|||||
3 ECx |
4 平OKECx |
5 平OK |
6 平OK |
7 平OK |
8 平OK土OK |
9 |
10 平OK土OKECx |
11 平OK |
12 平OK |
13 平OK |
14 平OK |
15 平OK土OK |
16 |
17 平OK土OKECx |
18 平OK |
19 平OK |
20 平OK |
21 平OK |
22 平OK土OK |
23 |
24 平OK土OKECx |
25 平OK |
26 平OK |
27 平OK |
28 平OK |
29 平OK土OK |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 平OK土OKECx |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 平OK土OK |
7 |
8 平OK土OKECx |
9 平OK |
10 平OK |
11 平OK |
12 平OK |
13 平OK土OK |
14 |
15 平OK土OKECx |
16 平OK |
17 平OK |
18 平OK |
19 平OK |
20 平OK土OK |
21 |
22 平OK土OKECx |
23 平OK |
24 平OK |
25 平OK |
26 |
27 ECx |
28 ECx |
29 ECx |
30 ECx |
31 ECx |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ECx |
2 ECx |
3 ECx |
4 ECx |
|||
5 平OK土OKECx |
6 平OK |
7 平OK |
8 平OK |
9 平OK |
10 平OK土OK |
11 |
12 ECx |
13 平OKECx |
14 平OK |
15 平OK |
16 平OK |
17 平OK土OK |
18 |
19 平OK土OKECx |
20 平OK |
21 平OK |
22 平OK |
23 平OK |
24 平OK土OK |
25 |
26 平OK土OKECx |
27 平OK |
28 平OK |
29 平OK |
30 平OK |
31 平OK土OK |